Code Coverage: bin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rating | Tested | Untested | Passive | Total | Deficit | ||
varnishadm | 0.899 | 249 | 28 | 249 | 526 | ||
varnishd | 0.908 | 23227 | 2348 | 27807 | 53382 | ||
varnishhist | 0.889 | 280 | 35 | 318 | 633 | 4 | |
varnishlog | 0.945 | 69 | 4 | 114 | 187 | ||
varnishncsa | 0.940 | 715 | 46 | 582 | 1343 | ||
varnishstat | 0.900 | 839 | 93 | 731 | 1663 | ||
varnishtest | 0.876 | 7922 | 1122 | 9548 | 18592 | 218 | |
varnishtop | 0.934 | 185 | 13 | 178 | 376 | ||
Total | 0.901 | 33486 | 3689 | 39527 | 76702 | ||
Gitrev: 142c3a0 |