Code Coverage: varnish-cache: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rating | Tested | Untested | Passive | Total | Deficit | ||
bin | 0.899 | 36098 | 4073 | 52749 | 92920 | 56 | |
include | 0.905 | 171 | 18 | 890 | 1079 | ||
lib | 0.907 | 10796 | 1109 | 14040 | 25945 | ||
vmod | 0.873 | 4460 | 650 | 6248 | 11358 | 139 | |
Total | 0.898 | 51525 | 5850 | 73927 | 131302 | 113 | |
Gitrev: 3f23fb4 |